Météo pour sortirChoisissez une heure, voyez la météo.

Prévisions heure par heure

Météo à Gustavia

17.90°, -62.85° · America/St_Barthelemy

Prévision émise

Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/St_Barthelemy).

3 prochaines heures29.2–29.6°0.5 mm · 8.7 m/s
Max / min du jour29.6° / 28.8°

Pluie probable dans les 6 prochaines heures — prévoyez un parapluie.

Quand sortez-vous ?

Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.

Météo des prochaines heures

Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire
HeureTemp.Précip.Vent
11/01 17:0029.2°0.0 mm8.0 m/s
11/01 18:0029.6°0.0 mm8.4 m/s
11/01 19:0029.6°0.5 mm8.7 m/s
11/01 20:0029.2°0.1 mm9.6 m/s
11/01 21:0029.6°0.5 mm9.5 m/s
11/01 22:0028.8°0.3 mm9.4 m/s
11/01 23:0028.8°0.0 mm9.4 m/s
11/02 00:0029.1°0.2 mm9.0 m/s
11/02 01:0028.5°0.0 mm8.7 m/s
11/02 02:0028.6°0.3 mm8.3 m/s
11/02 03:0028.4°0.2 mm8.8 m/s
11/02 04:0028.7°0.0 mm9.0 m/s
11/02 05:0028.6°0.0 mm8.7 m/s
11/02 06:0028.7°0.0 mm8.5 m/s
11/02 07:0028.6°0.0 mm8.1 m/s
11/02 08:0028.6°0.0 mm8.1 m/s
11/02 09:0028.6°0.0 mm9.0 m/s
11/02 10:0028.9°0.0 mm9.2 m/s
11/02 11:0029.0°0.0 mm8.9 m/s
11/02 12:0028.9°0.0 mm8.9 m/s
11/02 13:0029.1°0.0 mm8.3 m/s
11/02 14:0029.3°0.0 mm7.8 m/s
11/02 15:0029.5°0.0 mm7.3 m/s
11/02 16:0029.6°0.0 mm7.8 m/s
11/02 17:0029.6°0.2 mm8.1 m/s
11/02 18:0029.5°0.0 mm8.0 m/s
11/02 19:0029.5°0.0 mm8.0 m/s
11/02 20:0029.5°0.0 mm8.7 m/s
11/02 21:0029.3°0.0 mm8.6 m/s
11/02 22:0029.2°0.0 mm7.9 m/s
11/02 23:0029.0°0.0 mm8.7 m/s
11/03 00:0029.0°0.0 mm8.7 m/s
11/03 01:0028.8°0.0 mm8.6 m/s
11/03 02:0028.7°0.0 mm7.4 m/s
11/03 03:0028.7°0.0 mm6.8 m/s
11/03 04:0028.9°0.2 mm7.0 m/s
11/03 05:0028.7°0.4 mm7.2 m/s
11/03 06:0028.5°1.1 mm6.9 m/s
11/03 07:0026.7°0.4 mm6.3 m/s
11/03 08:0028.1°0.2 mm5.9 m/s
11/03 09:0028.4°0.2 mm6.1 m/s
11/03 10:0028.5°0.0 mm7.5 m/s
11/03 11:0028.2°0.0 mm7.0 m/s
11/03 12:0028.3°0.0 mm6.3 m/s
11/03 13:0028.9°0.0 mm6.1 m/s
11/03 14:0029.0°0.0 mm6.1 m/s
11/03 15:0029.0°0.0 mm5.8 m/s
11/03 16:0029.0°0.0 mm5.8 m/s
11/03 17:0029.0°0.0 mm6.1 m/s
Comment lire les chiffres ?

Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.